Ventes de voituresItalie - Août 2025 : Le Jeep Avenger se rapproche du Dacia Sandero
Les ventes de voitures en Italie ont clôturé le mois d'août 2025 avec 67.272 unités. Un nombre d'immatriculations qui, comparé à celui obtenu au cours de la même période de l'année précédente, représente une baisse de 2,7 %. Le Jeep Avenger continue son ascension particulière et se rapproche dangereusement du Dacia Sandero.

Le marché automobile italien modère sa baisse. Au mois de août 2025, les ventes de voitures en Italie ont comptabilisé un total de 67.272 unités. Un volume de voitures immatriculées qui, si l'on compare avec celui enregistré durant la même période de l'exercice précédent, se traduit par une baisse de 2,7 %.
Les chiffres des ventes cumulées affichent également un résultat négatif. Entre janvier et août, les immatriculations de voitures neuves en Italie ont accumulé 1.040.734 unités, soit 3,7 % de moins que durant les huit premiers mois de 2024.

FIAT Panda, la voiture la plus vendue en Italie en août 2025
Quels ont été les modèles les plus remarquables ? Si nous jetons un œil au classement des voitures les plus vendues en Italie durant le mois d'août, nous constaterons plusieurs changements. Cependant, comme c'est habituel sur ce marché, il n'y a pas de nouveauté dans le modèle qui domine les ventes. Et une fois de plus, le FIAT Panda a remporté la victoire. C'est le leader incontesté et il domine d'une main de fer le territoire italien.
En deuxième position se trouve le Dacia Sandero et, complétant le podium, en troisième place, se trouve le Jeep Avenger. La distance entre les deux modèles est minime. Le petit SUV de Jeep est déterminé à dépasser le Sandero. À la porte du podium se présente le Toyota Yaris Cross.
Encore une fois, le SUV chinois MG ZS se classe en huitième position. Le modèle de Morris Garage est déjà consolidé parmi les voitures les plus vendues en Italie, devançant des concurrents aussi importants que le Ford Puma et le Renault Captur. Au fait, nous ne pouvons pas ignorer l'entrée du nouveau FIAT Grande Panda dans le Top 15. Ce modèle semble destiné à devenir un best-seller.
Essai vidéo du Jeep Avenger 4xe
Ventes par modèle
Les voitures les plus vendues sur le marché italien sont :
Classement | Modèle | Ventes août'25 | Ventes 2025 (jan-août) | Classement 2025 (jan-août) |
---|---|---|---|---|
1 | FIAT Panda | 4.123 | 74.288 | 1 |
2 | Dacia Sandero | 2.442 | 34.506 | 2 |
3 | Jeep Avenger | 2.374 | 33.402 | 3 |
4 | Toyota Yaris Cross | 1.698 | 23.773 | 7 |
5 | Dacia Duster | 1.634 | 25.703 | 5 |
6 | Toyota Yaris | 1.593 | 23.365 | 8 |
7 | Volkswagen T-Roc | 1.360 | 17.387 | 12 |
8 | MG ZS | 1.358 | 20.765 | 9 |
9 | Ford Puma | 1.343 | 18.553 | 11 |
10 | KIA Sportage | 1.152 | 13.277 | 21 |
11 | Volkswagen Tiguan | 1.142 | 15.968 | 16 |
12 | Renault Captur | 1.139 | 17.238 | 13 |
13 | Renault Clio | 1.115 | 19.750 | 10 |
14 | FIAT Grande Panda | 1.100 | - | - |
15 | Peugeot 208 | 1.072 | 24.581 | 6 |
16 | Citroën C3 | 1.069 | 28.543 | 4 |
17 | Volkswagen T-Cross | 1.034 | 15.086 | 17 |
18 | Toyota Aygo X Cross | 1.012 | 14.997 | 18 |
19 | BMW X1 | 920 | 14.720 | 19 |
20 | Opel Corsa | 872 | 16.021 | 14 |
21 | Skoda Fabia | 867 | 7.554 | 38 |
22 | Peugeot 3008 | 819 | 11.092 | 23 |
23 | Skoda Kamiq | 782 | 7.299 | 40 |
24 | Toyota C-HR | 775 | 10.990 | 24 |
25 | Hyundai i10 | 728 | 9.751 | 27 |
Ventes par marque
Les immatriculations réalisées par les fabricants sur le marché italien sont :
Classement | Marque | Ventes août'25 | Ventes 2025 (jan-août) | Classement 2025 (jan-août) |
---|---|---|---|---|
1 | FIAT | 6.266 | 99.804 | 1 |
2 | Toyota | 5.677 | 80.351 | 2 |
3 | Volkswagen | 4.754 | 75.237 | 3 |
4 | Dacia | 4.461 | 67.825 | 4 |
5 | BMW | 3.500 | 49.274 | 7 |
6 | Audi | 3.250 | 46.227 | 8 |
7 | Renault | 2.967 | 51.887 | 6 |
8 | Peugeot | 2.927 | 56.740 | 5 |
9 | Jeep | 2.884 | 44.723 | 10 |
10 | Ford | 2.854 | 45.644 | 9 |
11 | Hyundai | 2.676 | 31.788 | 14 |
12 | KIA | 2.394 | 29.679 | 15 |
13 | Skoda | 2.344 | 25.241 | 17 |
14 | Morris Garage | 2.259 | 35.295 | 13 |
15 | Citroën | 2.247 | 39.409 | 11 |
16 | Mercedes | 1.917 | 35.655 | 12 |
17 | Opel | 1.635 | 26.363 | 16 |
18 | CUPRA | 1.029 | 14.072 | 21 |
19 | Suzuki | 989 | 21.457 | 19 |
20 | Nissan | 985 | 23.077 | 18 |
21 | Alfa Romeo | 978 | 19.799 | 20 |
22 | Omoda & Jaecoo | 924 | 7.615 | 26 |
23 | BYD | 876 | 12.404 | 22 |
24 | DR Automobiles | 820 | 12.124 | 23 |
25 | MINI | 758 | 9.742 | 24 |
26 | Volvo | 453 | 9.216 | 25 |
27 | Lancia | 446 | 6.614 | 29 |
28 | Mazda | 437 | 6.939 | 28 |
29 | Tesla | 416 | 7.341 | 27 |
30 | SEAT | 409 | 5.671 | 31 |
31 | Honda | 404 | 5.979 | 30 |
32 | Land Rover | 290 | 5.125 | 32 |
33 | Lexus | 245 | 4.231 | 34 |
34 | Porsche | 237 | 4.505 | 33 |
35 | EVO | 233 | 4.065 | 35 |
36 | DS Automobiles | 159 | 3.414 | 36 |
37 | EMC | 147 | 1.807 | 37 |
38 | Sportequipe | 136 | 1.351 | 39 |
39 | Maserati | 103 | 1.305 | 40 |
40 | DFSK | 93 | 753 | 42 |
41 | Subaru | 80 | 1.696 | 38 |
42 | Mitsubishi | 59 | 1.203 | 41 |
43 | Mahindra | 39 | 660 | 43 |
44 | Lynk & Co | 29 | 297 | 47 |
45 | Ferrari | 26 | 574 | 45 |
46 | Lamborghini | 20 | 403 | 46 |
47 | Polestar | 20 | 291 | 48 |
48 | Smart | 11 | 578 | 44 |
49 | Lotus | 8 | 175 | 51 |
50 | Aston Martin | 5 | 78 | 52 |
51 | KGM | 1 | 246 | 49 |
52 | Jaguar | 0 | 185 | 50 |
- | (autres marques) | 395 | 4.600 | - |
En ce qui concerne la liste des marques de voitures les plus vendues en Italie, il y a également des nouveautés. Bien que FIAT reste en tête du marché avec sa énième victoire, Toyota est deuxième et, en troisième position, Volkswagen s'est glissé. Dacia a été déplacée aux portes du podium et doit se contenter de la quatrième place.
Fuente: UNRAE