AutoverkäufeNiederlande - Juli 2025: Der Ford Kuga fällt im KIA-Gebiet auf
Die Autoverkäufe in den Niederlanden im Juli 2025 haben insgesamt 28.986 Einheiten erreicht. Eine Anzahl von Neuzulassungen, die im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Wachstum von 9 % darstellt. Der Ford Kuga klettert in den Positionen und macht sich in einem von KIA dominierten Markt bemerkbar.

Der niederländische Automarkt hat den siebten Monat des Jahres mit einem erheblichen Anstieg abgeschlossen. Im Juli 2025 haben die Autoverkäufe in den Niederlanden28.986 Einheiten erreicht. Dieses Volumen an zugelassenen Fahrzeugen, verglichen mit dem im gleichen Zeitraum des Vorjahres, bedeutet einen Anstieg von 9 %.
Trotz dieses guten Ergebnisses zeigen die kumulierten Verkaufszahlen einen Rückgang. Zwischen Januar und Juli haben die Neuzulassungen von Neuwagen in den Niederlanden 211.423 Einheiten erreicht, was 3,9 % weniger ist als in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024. Das Hybridfahrzeug macht den Großteil der Verkäufe aus, mit einem Marktanteil von 51,8 %. Es ist die erste Wahl unter den niederländischen Fahrern, wenn es darum geht, in die Welt der elektrifizierten Mobilität einzutauchen.

KIA Picanto, das meistverkaufte Auto in den Niederlanden im Juli 2025
Welche Modelle haben sich hervorgetan? Wenn wir einen Blick auf das Ranking der meistverkauften Autos in den Niederlanden im Juli werfen, werden wir bedeutende Veränderungen im Vergleich zu früheren Ausgaben dieser monatlichen Liste feststellen. Der Sieg ging an den KIA Picanto. Dieses kleine Stadtauto hat ein hervorragendes Ergebnis erzielt und die 1.000 Neuzulassungen überschritten.
Auf dem zweiten Platz steht der KIA EV3, der den Titel des meistverkauften Elektroautos trägt. Er war auch der bevorzugte SUV der niederländischen Fahrer. Den dritten Platz belegt der Skoda Elroq. Obwohl er erst seit kurzer Zeit bei den Händlern ist, hat sich der neue elektrische SUV von Skoda bereits an die Spitze des Rankings der meistverkauften Autos gesetzt.
Der Ford Kuga zeigt sich an der Schwelle zum Podium. Dieses Modell mit dem Label „Made in Spain“ macht sich im KIA-Gebiet bemerkbar. Er konnte sich gegen den KIA Niro durchsetzen, eines der meistverkauften Autos in den Niederlanden. Auch die gute Leistung des Hyundai i10, der stark ins Top 10 zurückkehrt, ist erwähnenswert.
Video-Test des KIA EV3
Verkäufe nach Modell
Die meistverkauften Autos in den Niederlanden sind:
| Ranking | Modell | Verkäufe Juli'25 | Verkäufe 2025 (Jan-Jul) | Ranking 2025 (Jan-Jul) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA Picanto | 1.037 | 5.195 | 2 |
| 2 | KIA EV3 | 813 | 7.085 | 1 |
| 3 | Skoda Elroq | 764 | 3.974 | 5 |
| 4 | Ford Kuga | 680 | 3.262 | 8 |
| 5 | KIA Niro | 640 | 4.345 | 3 |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 595 | 3.608 | 6 |
| 7 | Toyota Aygo X Cross | 543 | 3.598 | 7 |
| 8 | Volkswagen Tiguan | 523 | 2.773 | 15 |
| 9 | Toyota Yaris | 500 | 2.887 | 13 |
| 10 | Hyundai i10 | 453 | 2.259 | 21 |
| 11 | Opel Corsa | 426 | 2.871 | 14 |
| 12 | Skoda Kodiaq | 410 | 3.111 | 10 |
| 13 | BMW X3 | 363 | 1.093 | 61 |
| 14 | Renault 5 | 336 | 2.249 | 22 |
| 15 | KIA Sportage | 328 | 1.890 | 29 |
| 16 | KIA Ceed | 301 | 1.660 | 34 |
| 17 | Volkswagen Polo | 300 | 2.413 | 18 |
| 18 | Hyundai Kona | 289 | 2.358 | 20 |
| 19 | Skoda Octavia | 284 | 1.496 | 41 |
| 20 | Audi Q4 e-tron | 280 | 2.033 | 26 |
| 21 | Tesla Model Y | 280 | 4.107 | 4 |
| 22 | Volkswagen Tayron | 280 | 965 | 69 |
| 23 | Volkswagen Golf | 274 | 1.943 | 28 |
| 24 | Volvo XC60 | 270 | 1.963 | 27 |
| 25 | Citroën C3 | 267 | 2.930 | 12 |
Verkäufe nach Marke
Die Neuzulassungen der Hersteller in den Niederlanden sind:
| Ranking | Marke | Verkäufe Juli'25 | Verkäufe 2025 (Jan-Jul) | Ranking 2025 (Jan-Jul) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA | 3.649 | 23.273 | 1 |
| 2 | Volkswagen | 2.522 | 15.064 | 2 |
| 3 | Toyota | 2.391 | 14.986 | 3 |
| 4 | Skoda | 2.145 | 12.797 | 5 |
| 5 | BMW | 1.626 | 13.401 | 4 |
| 6 | Hyundai | 1.451 | 9.566 | 8 |
| 7 | Ford | 1.362 | 9.183 | 9 |
| 8 | Volvo | 1.257 | 11.438 | 7 |
| 9 | Renault | 1.253 | 12.084 | 6 |
| 10 | Audi | 1.217 | 8.573 | 11 |
| 11 | Mercedes | 1.107 | 8.279 | 12 |
| 12 | Peugeot | 1.063 | 8.950 | 10 |
| 13 | Opel | 846 | 5.980 | 14 |
| 14 | Dacia | 578 | 3.508 | 17 |
| 15 | Suzuki | 529 | 4.297 | 16 |
| 16 | SEAT | 503 | 2.889 | 20 |
| 17 | Citroën | 456 | 4.668 | 15 |
| 18 | Tesla | 443 | 7.324 | 13 |
| 19 | MINI | 390 | 3.346 | 18 |
| 20 | CUPRA | 387 | 2.269 | 24 |
| 21 | Land Rover | 321 | 2.295 | 23 |
| 22 | Lynk & Co | 314 | 1.698 | 27 |
| 23 | BYD | 300 | 2.056 | 25 |
| 24 | Mazda | 300 | 3.306 | 19 |
| 25 | Morris Garage | 216 | 1.496 | 28 |
| 26 | Jeep | 210 | 1.407 | 29 |
| 27 | Mitsubishi | 210 | 2.394 | 22 |
| 28 | FIAT | 209 | 1.268 | 31 |
| 29 | Nissan | 197 | 2.792 | 21 |
| 30 | Porsche | 197 | 1.794 | 26 |
| 31 | Polestar | 179 | 1.355 | 30 |
| 32 | Zeekr | 144 | 701 | 33 |
| 33 | Lexus | 99 | 733 | 32 |
| 34 | Xpeng | 77 | 609 | 34 |
| 35 | Alfa Romeo | 71 | 588 | 35 |
| 36 | DS Automobiles | 69 | 271 | 40 |
| 37 | Leapmotor | 58 | 386 | 37 |
| 38 | Honda | 56 | 529 | 36 |
| 39 | Smart | 44 | 284 | 39 |
| 40 | Alpine | 31 | 133 | 42 |
| 41 | Lancia | 23 | 99 | 43 |
| 42 | Bentley | 22 | 151 | 41 |
| 43 | Dongfeng | 21 | 364 | 38 |
| 44 | Nio | 20 | 74 | 45 |
| 45 | Lamborghini | 18 | 58 | 46 |
| 46 | Ferrari | 7 | 84 | 44 |
| 47 | Hongqi | 6 | 25 | 54 |
| 48 | Subaru | 6 | 39 | 49 |
| 49 | Lucid | 5 | 33 | 50 |
| 50 | KGM | 5 | 26 | 52 |
| 51 | Abarth | 4 | 44 | 48 |
| 52 | Lotus | 4 | 27 | 51 |
| 53 | Maserati | 3 | 17 | 56 |
| 54 | Aston Martin | 1 | 16 | 57 |
| 55 | Jaguar | 1 | 51 | 47 |
| 56 | Voyah | 1 | 26 | 53 |
| 57 | Aiways | 0 | 19 | 55 |
| 58 | Morgan | 0 | 5 | 59 |
| 59 | Rolls-Royce | 0 | 11 | 58 |
| 60 | VinFast | 0 | 5 | 60 |
| - | (andere Marken) | 362 | 2.279 | - |
Die Liste der meistverkauften Automarken in den Niederlanden zeigt keine großen Überraschungen. Wieder einmal ging der Sieg an KIA. Auf dem zweiten Platz steht Volkswagen und auf dem dritten Platz Toyota. Die Marke Skoda belegt den vierten Platz.
* Diese Nachricht ist eine KI-Übersetzung des Originalinhalts. Motenic.com ist Teil von Motor.es.
Fuente: RAI Vereniging
