Vendite autoItalia - Agosto 2025: La Jeep Avenger si avvicina alla Dacia Sandero
Le vendite di auto in Italia hanno chiuso il mese di agosto 2025 con 67.272 unità. Un numero di immatricolazioni che, confrontato con quello ottenuto nello stesso periodo dell'anno precedente, segna una diminuzione del 2,7%. La Jeep Avenger continua la sua particolare ascesa e si avvicina pericolosamente alla Dacia Sandero.

Il mercato automobilistico italiano modera la sua caduta. Nel mese di agosto 2025 le vendite di auto in Italia hanno registrato un totale di 67.272 unità. Un volume di automobili immatricolate che, se confrontato con quello registrato durante lo stesso periodo dell'anno precedente, si traduce in un calo del 2,7%.
I dati di vendite accumulate mostrano anch'essi un risultato negativo. Tra gennaio e agosto le immatricolazioni di auto nuove in Italia hanno accumulato 1.040.734 unità, un 3,7% in meno rispetto ai primi otto mesi del 2024.

FIAT Panda, l'auto più venduta in Italia ad agosto 2025
Quali sono stati i modelli più rilevanti? Se diamo un'occhiata alla classifica delle auto più vendute in Italia durante il mese di agosto, troveremo diversi cambiamenti. Tuttavia, come è consuetudine in questo mercato, non ci sono novità nel modello che guida le vendite. E infatti, ancora una volta, la FIAT Panda ha ottenuto la vittoria. È il leader indiscusso e domina con pugno di ferro il territorio italiano.
In seconda posizione c'è la Dacia Sandero e, chiudendo il podio, in terza posizione, troviamo la Jeep Avenger. La distanza tra i due modelli è minima. Il piccolo SUV di Jeep è deciso a superare la Sandero. Alle porte del podio si presenta il Toyota Yaris Cross.
Ancora una volta, il SUV cinese MG ZS si ripete in ottava posizione. Il modello di Morris Garage è già consolidato tra le auto più vendute in Italia, superando avversari importanti come il Ford Puma e il Renault Captur. A proposito, non possiamo trascurare l'ingresso della nuova FIAT Grande Panda nella Top 15. Questo modello punta a diventare un best seller.
Prova in video della Jeep Avenger 4xe
Vendite per modello
Le auto più vendute nel mercato italiano sono:
Classifica | Modello | Vendite ago'25 | Vendite 2025 (gen-ago) | Classifica 2025 (gen-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | FIAT Panda | 4.123 | 74.288 | 1 |
2 | Dacia Sandero | 2.442 | 34.506 | 2 |
3 | Jeep Avenger | 2.374 | 33.402 | 3 |
4 | Toyota Yaris Cross | 1.698 | 23.773 | 7 |
5 | Dacia Duster | 1.634 | 25.703 | 5 |
6 | Toyota Yaris | 1.593 | 23.365 | 8 |
7 | Volkswagen T-Roc | 1.360 | 17.387 | 12 |
8 | MG ZS | 1.358 | 20.765 | 9 |
9 | Ford Puma | 1.343 | 18.553 | 11 |
10 | KIA Sportage | 1.152 | 13.277 | 21 |
11 | Volkswagen Tiguan | 1.142 | 15.968 | 16 |
12 | Renault Captur | 1.139 | 17.238 | 13 |
13 | Renault Clio | 1.115 | 19.750 | 10 |
14 | FIAT Grande Panda | 1.100 | - | - |
15 | Peugeot 208 | 1.072 | 24.581 | 6 |
16 | Citroën C3 | 1.069 | 28.543 | 4 |
17 | Volkswagen T-Cross | 1.034 | 15.086 | 17 |
18 | Toyota Aygo X Cross | 1.012 | 14.997 | 18 |
19 | BMW X1 | 920 | 14.720 | 19 |
20 | Opel Corsa | 872 | 16.021 | 14 |
21 | Skoda Fabia | 867 | 7.554 | 38 |
22 | Peugeot 3008 | 819 | 11.092 | 23 |
23 | Skoda Kamiq | 782 | 7.299 | 40 |
24 | Toyota C-HR | 775 | 10.990 | 24 |
25 | Hyundai i10 | 728 | 9.751 | 27 |
Vendite per marca
Le immatricolazioni ottenute dai produttori nel mercato italiano sono:
Classifica | Marca | Vendite ago'25 | Vendite 2025 (gen-ago) | Classifica 2025 (gen-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | FIAT | 6.266 | 99.804 | 1 |
2 | Toyota | 5.677 | 80.351 | 2 |
3 | Volkswagen | 4.754 | 75.237 | 3 |
4 | Dacia | 4.461 | 67.825 | 4 |
5 | BMW | 3.500 | 49.274 | 7 |
6 | Audi | 3.250 | 46.227 | 8 |
7 | Renault | 2.967 | 51.887 | 6 |
8 | Peugeot | 2.927 | 56.740 | 5 |
9 | Jeep | 2.884 | 44.723 | 10 |
10 | Ford | 2.854 | 45.644 | 9 |
11 | Hyundai | 2.676 | 31.788 | 14 |
12 | KIA | 2.394 | 29.679 | 15 |
13 | Skoda | 2.344 | 25.241 | 17 |
14 | Morris Garage | 2.259 | 35.295 | 13 |
15 | Citroën | 2.247 | 39.409 | 11 |
16 | Mercedes | 1.917 | 35.655 | 12 |
17 | Opel | 1.635 | 26.363 | 16 |
18 | CUPRA | 1.029 | 14.072 | 21 |
19 | Suzuki | 989 | 21.457 | 19 |
20 | Nissan | 985 | 23.077 | 18 |
21 | Alfa Romeo | 978 | 19.799 | 20 |
22 | Omoda & Jaecoo | 924 | 7.615 | 26 |
23 | BYD | 876 | 12.404 | 22 |
24 | DR Automobiles | 820 | 12.124 | 23 |
25 | MINI | 758 | 9.742 | 24 |
26 | Volvo | 453 | 9.216 | 25 |
27 | Lancia | 446 | 6.614 | 29 |
28 | Mazda | 437 | 6.939 | 28 |
29 | Tesla | 416 | 7.341 | 27 |
30 | SEAT | 409 | 5.671 | 31 |
31 | Honda | 404 | 5.979 | 30 |
32 | Land Rover | 290 | 5.125 | 32 |
33 | Lexus | 245 | 4.231 | 34 |
34 | Porsche | 237 | 4.505 | 33 |
35 | EVO | 233 | 4.065 | 35 |
36 | DS Automobiles | 159 | 3.414 | 36 |
37 | EMC | 147 | 1.807 | 37 |
38 | Sportequipe | 136 | 1.351 | 39 |
39 | Maserati | 103 | 1.305 | 40 |
40 | DFSK | 93 | 753 | 42 |
41 | Subaru | 80 | 1.696 | 38 |
42 | Mitsubishi | 59 | 1.203 | 41 |
43 | Mahindra | 39 | 660 | 43 |
44 | Lynk & Co | 29 | 297 | 47 |
45 | Ferrari | 26 | 574 | 45 |
46 | Lamborghini | 20 | 403 | 46 |
47 | Polestar | 20 | 291 | 48 |
48 | Smart | 11 | 578 | 44 |
49 | Lotus | 8 | 175 | 51 |
50 | Aston Martin | 5 | 78 | 52 |
51 | KGM | 1 | 246 | 49 |
52 | Jaguar | 0 | 185 | 50 |
- | (altre marche) | 395 | 4.600 | - |
Per quanto riguarda la lista dei marchi di auto più venduti in Italia, ci sono anche novità. Sebbene FIAT rimanga al vertice del mercato con la sua ennesima vittoria, Toyota è seconda e, in terza posizione, si inserisce Volkswagen. Dacia è stata spostata alle porte del podio e deve accontentarsi del quarto posto.
Fuente: UNRAE